Top 30 - Diesel
1 Volkswagen Polo BlueMotion TDI 87g 1.2 55 75 Diesel 5 3.3 87 EU5 0,0001 >80
2 smart fortwo cdi cabrio 33 45 Diesel MA5 3.4 88 EU4 > 0,005 >80
3 smart fortwo cdi coupé 33 45 Diesel MA5 3.4 88 EU4 > 0,005 >80
4 Seat Ibiza 5-türig 5-türig Ref. ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
5 Seat Ibiza 5-türig 5-türig Sty. ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
6 Seat Ibiza SportCoupé SportCoupé Ref. ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
7 Seat Ibiza SportCoupé SportCoupé Style ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
8 Seat Ibiza ST Kombi ST Ref. ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
9 Seat Ibiza ST Kombi ST Style ECOMOTIVE TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
10 Skoda Fabia Combi Combi GreenLine TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
11 Volkswagen Polo BlueMotion TDI 89g 1.2 55 75 Diesel 5 3.4 89 EU5 0,0001 >80
12 Volkswagen Polo Comfortl. BlueMotion Technology TDI 1.6 66 90 Diesel 5 3.7 96 EU5 0,001 >80
13 Volkswagen Polo Highline BlueMotion Technology TDI 1.6 66 90 Diesel 5 3.7 96 EU5 0,001 >80
14 Volkswagen Polo Trendline BlueMotion Technology TDI 1.6 66 90 Diesel 5 3.7 96 EU5 0,001 >80
15 Ford Fiesta 1.6 TDCi 66 90 Diesel M5 3.7 98 Euro 4 < 0,008 >80
16 Audi Audi A3/S3 A3 1.6 TDI e 1.6 77 105 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0011 >80
17 Seat Ibiza 5-türig 5-türig Reference TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
18 Seat Ibiza 5-türig 5-türig Style TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
19 Seat Ibiza SportCoupé SportCoupé Reference TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
20 Seat Ibiza SportCoupé SportCoupé Style TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
21 Seat Ibiza ST Kombi ST Reference TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
22 Seat Ibiza ST Kombi ST Style TDI CR 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
23 Seat Leon Chili TDI CR Ecomotive 1.6 77 105 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0003 >80
24 Seat Leon Ref. ECOMOTIVE TDI CR Start-Stopp 1.6 77 105 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0003 >80
25 Seat Leon Style ECOMOTIVE TDI CR Start-Stopp 1.6 77 105 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0003 >80
26 Volkswagen Golf BlueMotion 1.6 77 105 Diesel 5 3.8 99 EU5 0 >80
27 Volkswagen Polo 4FRIENDS TDI 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
28 Volkswagen Polo Comfortline TDI 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
29 Volkswagen Polo Highline TDI 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
30 Volkswagen Polo Trendline TDI 1.2 55 75 Diesel 5 3.8 99 EU5 0,0002 >80
 
Top 30 - Benzin
1 Toyota Auris 1,8 Hybrid 73 99 Benzin E-CVT 3.8 89 EU5 <=60
2 Toyota PRIUS 1,8 VVT-i Hybrid 73 99 Benzin CVT 3.9 89 EU5 <=60
3 Toyota PRIUS 1,8 VVT-i Hybrid 73 99 Benzin CVT 4.0 92 EU5 <=60
4 Toyota Auris 1,8 Hybrid 73 99 Benzin E-CVT 4.0 93 EU5 <=60
5 Toyota iQ 1,0 VVT-i 50 68 Benzin M5 4.3 99 EU4 <=60
6 Honda 2MA Insight 1,3i Base 65 88 Benzin CVT 4.4 101 EU5 <=60
7 Honda 2MA Insight 1,3i Comfort 65 88 Benzin CVT 4.4 101 EU5 <=60
8 Honda 2MA Insight 1,3i Elegance 15" 65 88 Benzin CVT 4.4 101 EU5 <=60
9 Nissan PIXO 1.0l 68 PS 5trg M/T 50 68 Benzin M/T 4.4 103 EUR5 <=60
10 Daihatsu Cuore 1.0 51 70 Benzin M5 4.4 104 EU4 <=60
11 smart fortwo coupé mhd 52 71 Benzin MA5 5.2 104 EU4 >60
12 smart fortwo coupé mhd 45 61 Benzin MA5 5.2 104 EU4 >60
13 Honda 2MA Insight 1,3i Elegance 65 88 Benzin CVT 4.6 105 EU5 <=60
14 Citroën C1 1.0 50 68 Benzin M5 4.5 106 EU4 <=60
15 Peugeot 107 1.0 12V 50 68 Benzin M5 4.5 106 EURO 4 <=60
16 Toyota Aygo 1,0 VVT-i 50 68 Benzin M5 4.5 106 EU4 <=60
17 smart fortwo cabrio mhd 52 71 Benzin MA5 5.3 106 EU4 >60
18 Citroën C1 1.0 SensoDrive 50 68 Benzin M5 4.6 107 EU4 <=60
19 Peugeot 107 1.0 12V 2-Tronic 50 68 Benzin M5 4.6 107 EURO 4 <=60
20 Toyota Aygo 1,0 VVT-i 50 68 Benzin M/M 4.6 107 EU4 <=60
21 Honda Civic Hybrid 1,3i Comfort 70 95 Benzin CVT 4.6 109 EU4 <=60
22 Honda Civic Hybrid 1,3i Elegance 70 95 Benzin CVT 4.6 109 EU4 <=60
23 Fiat 500 1.2 69 Start&Stop Dualogic 51 69 Benzin A5 4.7 110 EU5 <=60
24 Fiat 500C 1.2 69 Start&Stop Dualogic 51 69 Benzin A5 4.7 110 EU5 <=60
25 Toyota iQ 1,0 VVT-i 50 68 Benzin CVT 4.7 110 EU4 <=60
26 Fiat 500 1.2 69 Start&Stop 51 69 Benzin M5 4.8 113 EU5 <=60
27 Fiat 500C 1.2 69 Start&Stop 51 69 Benzin M5 4.8 113 EU5 <=60
28 Toyota iQ 1,33 VVT-i 72 98 Benzin M6 4.8 113 EU4 <=60
29 Toyota Yaris 1,0 VVT-i 51 69 Benzin M5 4.9 115 EU4 <=60
30 Fiat 500 1.2 69 Dualogic 51 69 Benzin A5 5.0 115 EU5 <=60